원칙에 충실한 투자, 블루버스인베스트먼트
투자프로세스
투자 IR 진행 프로세스
투자 IR 진행
→
질적 Screening
→
현장 실사 및 인터뷰
→
투자 집행
투자대상심사
번호 | 요청자료 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 현재일 기준 주주명부 | 법인인감 날인 | |
2 | 주요 임직원 상세프로필(핵심 연구인력 포함) | 자유 양식 | |
3 | 기존 투자자 계약서 | ||
4 | 주식매수선택권 존재 여부 | 회사정관 함께 송부 | |
5 | 가수금, 가지급금, 지급수수료 내역 | 필요 時 계정별원장 제출 | |
6 | 임직원 대여금 존재 여부 | ||
7 | 우발채무 존재 여부 | ||
8 | 회사 및 임원 관련 소송 존재 여부 | ||
9 | 친인척 임직원 존재여부 | ||
10 | 비등기 임원 리스트 | 성명, 보직 등 간략한 프로필 | |
11 | 증자 적법성 | 의사록, 주금납입증명서, 통장사본, 청약서, 신주포기각서 구비 유무 | 추후 관련 서류 송부 |
12 | 임원퇴직금규정 존재 여부 | ||
13 | 벤처기업확인서 | ||
14 | 법인등기사항전부증명서 | 말소내역 포함 | |
15 | 양수도 적법성 | 양수도 계약서, 통장사본 존재여부 확인 | |
16 | 감사 프로필 및 약력 | 감사인력 해당 時 | |
17 | 최근 3개년 감사보고서 | 재무제표 대체 가능 | |
18 | 주식 이동상황 명세서 (설립이후 ~ 검토일 현재) | 설립 이후 양수도거래로 인해 주식이 이동된 사항에 대한 기재 | |
19 | 당해 임원의 타회사임원 겸직 현황 | - | |
20 | 퇴직 임원의 동종업계 재직 현황 | - | |
21 | 외주 현황 | 외주품목별 외주가공 현황표 | |
23 | 담보제공 내역 | ||
24 | 소송 관련 현황 (설립후~현재) | ||
25 | 투자금 사용계획 | 상세계획 | |
26 | 향후 5개년 매출 및 손익전망 | 상세계획 | |
27 | 기 납품내역 | 납품제품 및 발주사 기본정보 | |
28 | 정부과제 수행내역 | ||
29 | 사업자등록증 사본 | ||
30 | 주요제품 리스트 | 매출처 현황 및 매출액 포함 | |
31 | 주요설비 리스트 | ||
32 | 제품군 Technical Specification Document |
※ 투자검토 대상 기업에 따라 상세 요청자료는 변경될 수 있습니다.
투자 프로세스 비교
구분 | (1) 종목 선정 방법 | (2) 투자 실사 진행 | (3) 투자 집행 및 관리 | (4) Exit 전략 |
---|---|---|---|---|
당사 | 국책기관 주관 프라이빗 IR | 반드시 찾아가는 IR진행 - 회사 경영진 직접 인터뷰 |
필요시 창업자 지분 직접 인수 | Pre IPO 단계 장외매각 |
국책연구원 출신 창업가 그룹 | 기업별 투자 검토자료 수신 - Due Diligence 직접 수행 |
분기별 투자기업 현장 방문 | 상장 후 장내매도 Post IPO 전략 운용사 직접 SPAC 설정 |
|
타사 | 상장주관사 추천 기업 | 기 투자자 및 회사 Q&A | 내규에 따른 투자집행 - 투자규모, 건수 등 지정 |
Pre IPO 단계 장외매각 |
투자자 네트워크 정보 활용 - 클럽딜 |
회계, 법무법인 실사 의뢰 | 신주(목적)투자에 한정 투자기업 서면 점검 |
상장 후 장내매각 |
투자기업의 발굴, 실사, 투자집행 및 관리에 있어 기존의 벤처캐피탈과는 차별화된 전략 추구
- 다수 기업에 투자 후 방임하는 전략이 아닌 소수의 기업에 투자하고 지속 관리
- 다수 기업에 투자 후 방임하는 전략이 아닌 소수의 기업에 투자하고 지속 관리